必要素材 - Required
シェルコイン - ShellCredit | 1,024,000 |
---|---|
経験値素材(Exp) | 特級(Premium) x 122 |
雑魚素材(Enemy) | 特級(Premium) x 4高級(Advanced) x 12中級(Medium) x 12基本(Basic) x 4 |
ボス素材(Boss) | 46 |
採集素材(collection) | 60 |
必要素材リスト - Required Materials List
キャラ - Character
突破素材 - Ascend Materials
Lv | 段階ごと Step by Step | 累計 Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シェルコイン Shell Credit | 雑魚敵素材 Enemy | ボス素材 Boss | 採集素材 Collection | シェルコイン Shell Credit | 雑魚敵素材 Enemy | ボス素材 Boss | 採集素材 Collection | |
20 | 5,000 | 基本(Basic) x 4 | 0 | 0 | 5,000 | 特級(Premium) x 0 高級(Advanced) x 0 中級(Medium) x 0 基本(Basic) x 4 | 0 | 0 |
40 | 10,000 | 中級(Medium) x 4 | 3 | 4 | 15,000 | 特級(Premium) x 0 高級(Advanced) x 0 中級(Medium) x 4 基本(Basic) x 4 | 3 | 4 |
50 | 15,000 | 中級(Medium) x 8 | 6 | 8 | 30,000 | 特級(Premium) x 0 高級(Advanced) x 0 中級(Medium) x 12 基本(Basic) x 4 | 9 | 12 |
60 | 20,000 | 高級(Advanced) x 4 | 9 | 12 | 50,000 | 特級(Premium) x 0 高級(Advanced) x 4 中級(Medium) x 12 基本(Basic) x 4 | 18 | 24 |
70 | 40,000 | 高級(Advanced) x 8 | 12 | 16 | 90,000 | 特級(Premium) x 0 高級(Advanced) x 12 中級(Medium) x 12 基本(Basic) x 4 | 30 | 40 |
80 | 80,000 | 特級(Premium) x 4 | 16 | 20 | 170,000 | 特級(Premium) x 4 高級(Advanced) x 12 中級(Medium) x 12 基本(Basic) x 4 | 46 | 60 |
育成素材 - Exp
Lv | 段階ごと Step By Step | 累計 Total | ||
---|---|---|---|---|
経験値 Required Exp | 素材 Exp Materials | 経験値 Required Exp | 素材 Exp Materials | |
0~20 | 33,300 | 特級(Premium) x 2 | 33,300 | 特級(Premium) x 2 |
21~40 | 175,500 | 特級(Premium) x 9 | 208,800 | 特級(Premium) x 11 |
41~50 | 188,300 | 特級(Premium) x 10 | 397,100 | 特級(Premium) x 20 |
51~60 | 286,600 | 特級(Premium) x 15 | 683,700 | 特級(Premium) x 35 |
61~70 | 413,000 | 特級(Premium) x 21 | 1,096,700 | 特級(Premium) x 55 |
71~80 | 572,400 | 特級(Premium) x 29 | 1,669,100 | 特級(Premium) x 84 |
81~90 | 768,900 | 特級(Premium) x 39 | 2,438,000 | 特級(Premium) x 122 |